Eigenemissionen

Kassenobligationen

 

Bezeichnung

Emissionsart

akt. Zinssatz Laufzeit von Laufzeit bis
4,75 % Vario-VBKS-KO 07-12/3 Kassenobligation 2,000 % 18.09.2007 17.09.2012
3,625 % Vario-VBKS-KO 09-13/1 Kassenobligation 3,000 % 26.03.2009 25.03.2013
3,50 % Vario-VBKS-KO 09-13/2 Kassenobligation 3,000 % 03.07.2009 02.07.2013
3,50 % VBKS-Vario-KO 2010-2014/1 Kassenobligation 3,000 % 25.01.2010 24.01.2014
3,25 % VBKS-VARIO-KO 2010-2014/2  Kassenobligation 3,000 % 29.04.2010 28.04.2014
3,125 % VBKS-VARIO-KO 2010-2014/4  Kassenobligation 3,000 % 05.07.2010 04.07.2014
3,125 % VBKS-VARIO-KO 2010-2014/6  Kassenobligation 3,000 % 06.12.2010 05.12.2014
3,125 % VBKS-VARIO-KO 2011-2015/1  Kassenobligation 3,000 % 07.02.2011 06.02.2015
Derzeit im Angebot:
3,125 % VBKS-VARIO-KO 2011-2015/3  Kassenobligation 3,125 % 27.10.2011 26.10.2015

Ergänzungs- und Nachrangkapital-Schuldverschreibungen

Bezeichnung Emissionsart akt. Zinssatz Laufzeit von Laufzeit bis
5,25 % Kapital-Oblig. 04-12/1 Ergänzungskapital 5,250 % 20.04.2004 19.10.2012
4,75 % Kapital-Oblig. 04-13/3 Ergänzungskapital 4,750 % 18.10.2004 17.04.2013
4,7 % Kapital-Oblig. 05-15/2 Ergänzungskapital 4,700 % 01.02.2005 31.01.2015
4,50 % Kapital-Oblig. 2006-2015/2 Ergänzungskapital 4,500 % 27.03.2006 26.03.2015
4,50 % Vario-Kapital-Oblig. 06-15/5 Ergänzungskapital 3,500 % 10.11.2006 09.11.2015
5,25 % Kapital-Oblig. 2007-2016/2 Ergänzungskapital 5,250 % 03.09.2007 02.09.2016
6,125 % Kapital-Oblig. 2008-2017/4 Ergänzungskapital 6,125 % 29.10.2008 28.10.2017
5,25 % Vario-Kapital-Oblig. 2009-2018/3 Ergänzungskapital 4,250 % 12.10.2009 11.10.2018
4 % Vario-Kapital-Oblig. 2010-2015/3 Nachrangkapital 3,250 % 29.04.2010 28.10.2015
5 % Vario-Kapital-Oblig. 2010-2019/5 Ergänzungskapital 4,000 % 21.10.2010 20.10.2019
5,25 % Vario-Kapital-Oblig. 2011-2020/2 Ergänzungskapital 4,000 % 11.04.2011 10.04.2020

Themenfinder
Ich interessiere mich für: